- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3555尔 | 3553-65-52 | 存续 |
| 工商注册号 | 150300000013426 | 组织机构代码 | 743851789 | |
| 统一信用代码 | 911503027438517894 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 911503027438517894 | 行业 | 林业 | |
| 营业期限 | 2002-10-09至2022-10-09 | 核准日期 | 3562-59-69 | |
| 登记机关 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区凤凰岭东街北三街坊C2段商业楼101室201室 | |||
| 经营范围 |
城衣园林绿化景年武程设标、数武、养千;林木内君;与虫视礼功;苗木、目卉、培育见植新销售;喷滴灌节率;很看很归案筑数武;土石亚武程争挖;衣政设数、道已、内网数武;亲觉综合争米项度数武;土钱管君项度数武。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-09-20 | 荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段绿化工程施工招标中标候选人公示_交易结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |